Informasi Serta Merta
No | NAMA | ALAMAT | No. Telp |
---|---|---|---|
1 | Polisi | – | 110 / 112 |
2 | Ambulan | – | 118 |
3 | Pemadam Kebakaran | – | 113 |
Telepon Pelayanan Umum (Nasional)
No | NAMA | ALAMAT | No. Telp |
---|---|---|---|
1 | Telkom Call Center | – | 147 |
2 | Pengaduan Gangguan Telpon | – | 147 |
3 | Informasi Tagihan Telepon | – | 109 |
4 | Informasi Waktu / Jam | – | 103 |
5 | Penerangan Lokal | – | 108 |
6 | Penerangan Interlokal | – | 106 |
7 | Penerangan Internasional | – | 102 |
8 | Informasi Hub. Interlokal | – | 100 |
9 | Informasi Hub. Internasional (melalui Operator) | – | 107 |
10 | Informasi Listrik (PLN) | – | 123 |
11 | Informasi Tiket Kereta Api | – | 121 |
12 | Informasi Pelayanan Jasa Pos | – | 161 |
13 | Penerangan HIV/AIDS/BKKBN | – | 163 |
Pelayanan Umum Kota dan Kabupaten Serang (Lokal)
No | NAMA | ALAMAT | No. Telp |
---|---|---|---|
1 | Informasi PDAM Serang | – | 206660 |
2 | Informasi PMI Serang | – | 201657 |
3 | Unit Transfusi Darah | – | 200528 |
4 | Informasi Jalan Tol (Merak-Tangerang) | – | 207878 |